Цены в поселке Елочка
Ценовой минимум — 14,6 млн. рублей за таунхаус площадью 200 м2 на участке 4,08 сотки.
Ценовой максимум —35,6 мнл. рублей за торцевой таунхаус с внутренней отделкой площадью 270 м2 на участке 12,4 м2.
Цена складывается из:
- стоимости земли и зависит от количества соток предлагаемых с домовладением,
- стоимости таунхауса, влияет площадь приобретаемого жилья,
- стоимости ремонта, если таковой производился.
Оформление сделки
Продажа оформляется двумя договорами купли-продажи. Один на земельный участок, другой — на таунхаус.
Все правоустанавливающие документы готовы к сделке. При необходимости клиенты могут воспользоваться рассрочкой или ипотечным кредитом.
Рассрочка
Застройщик поселка Елочка предлагает три варианта рассрочки с ежемесячными платежами.
Первоначальный взнос |
Срок |
Годовая процентная ставка |
50% |
1 год |
О% |
50% |
До 3 лет |
7% |
40% |
До 3 лет |
10% |
Ипотечный кредит на срок до 30 лет может предоставить Сбербанк.
Официальный прайс-лист поселка таунхаусов Елочка
Проекты площадью 200 м2 в прайсе окрашены зеленым цветом, 270 м2 — желтым, 340 — оранжевым.
Таунхаусы с отделкой выделены в прайсе жирным.
№ таунхауса |
Площадь таунхауса в м2 | Площадь участка в сотках | Цена в рублях | |
Корпус 1 | ||||
1 | 270 | 13,14 | 23,6 млн. | |
Корпус 2 | ||||
10 | 270 | 9,3 | 26,6 млн. | |
Корпус 3 | ||||
11 | 270 | 9,3 | 26,6 млн. | |
12 | 200 | 3,5 | 16,6 млн. | |
13 | 200 | 3,52 | 16,6 млн. | |
14 | 200 | 3,53 | Бронь! | |
15 | 200 | 3,55 | 14,6 млн. | |
Корпус 4 | ||||
21 | 270 | 6,74 | 26,6 млн. | |
22 | 270 | 4,98 | 22,6 млн. | |
23 | 270 | 5,07 | 22,6 млн. | |
24 | 270 | 5,04 | 22,6 млн. | |
25 | 270 | 3,65 | 22,6 млн. | |
26 | 270 | 3,52 | 22,6 млн. | |
Корпус 5 | ||||
28 | 270 | 8,79 | 26,6 млн. | |
29 | 270 | 3,91 | 24,6 млн. | |
30 | 270 | 4,06 | 24,6 млн. | |
31 | 270 | 5,56 | 24,6 млн. | |
32 | 270 | 5,45 | 24,6 млн. | |
33 | 270 | 5,41 | 24,6 млн. | |
Корпус 6 | ||||
35 | 270 | 14,19 | 26,6 млн. | |
36 | 270 | 5,39 | 22,6 млн. | |
37 | 270 | 5,36 | 22,6 млн. | |
38 | 270 | 5,31 | 22,6 млн. | |
39 | 270 | 5,24 | 22,6 млн. | |
40 | 270 | 5,18 | 22,6 млн. | |
41 | 270 | 5,11 | 22,6 млн. | |
42 | 270 | 5,03 | 22,6 млн. | |
Корпус 7 | ||||
45 | 270 | 4,65 | 23,6 млн. | |
46 | 270, с ремонтом | 4,5 | 34,0 млн. | |
47 | 270 | 4,95 | 23,6 млн. | |
48 | 270 | 5,17 | 23,6 млн. | |
50 | 270 | 6,17 | 23,6 млн. | |
51 | 270, с ремонтом | 6,01 | 35,5 млн. | |
52 | 270, с ремонтом | 12,4 | 37,5 млн. | |
Корпус 8 | ||||
53 | 270 | 12,4 | 26,6 млн. | |
60 | 200 | 3,77 | 17,6 млн. | |
61 | 200 | 3,71 | 17,6 млн. | |
62 | 270 | 9,25 | 26,6 млн. | |
Корпус 9 | ||||
63 | 270 | 9,25 | 26,6 млн. | |
65 | 200, с ремонтом | 3,2 | 27,0 млн. | |
66 | 200 | 3,21 | 16,6 млн. | |
67 | 200 | 3,15 | 16,6 млн. | |
68 | 270 | 9,4 | 26,6 млн. | |
Корпус 10 | ||||
69 | 270 | 9,4 | 26,6 млн. | |
71 | 200 | 2,82 | 16,6 млн. | |
72 | 200 | 2,84 | 16,6 млн. | |
73 | 200 | 2,84 | 16,6 млн. | |
74 | 200 | 2,94 | 16,6 млн. | |
75 | 200 | 2,98 | 16,6 млн. | |
Корпус 11 | ||||
78 | 340 | 19,50 | 35,6 млн. | |
79 | 270 | 3,55 | 20,6 млн. | |
80 | 270 | 3,16 | 20,6 млн. | |
81 | 270 | 4,54 | 20,6 млн. | |
83 | 270, с ремонтом | 4,01 | 33,0 млн. | |
84 | 270 | 4,02 | 16,8 млн. | |
86 | 270 | 4,6 | 20,6 млн. | |
87 | 340 | 10,03 | 35,6 млн |
Обновлено 03.06.20г